Dvostruki zaslon POS stroj specifikacija zaslona osjetljivog na dodir
Apr 29, 2021
Glavne specifikacije i parametri
Parametar dodira | Specifikacije dodira | Dvostruki kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir |
Veličina ploče | 15,6 inča | |
Struktura proizvoda | Staklo/staklo | |
Dodirne točke | 10 bodova | |
Tvrijednosti debljine otala | 3.3±0.3mm | |
Product tvrdoća | 6H (6H) | |
Rezolucije | 25ppi(Min) | |
Operating (perating)Conditions | -20°C~+70°C u Min 45% do Max 85% RH | |
Sstanje torage | -30°C~+80°C u Min 45% do Max 85% RH |
Električne performanse
Itip nterface | DC2.5 RJ11 2.0 USBženski utikač×4 ×4. |
Vrsta komunikacije | USB2,0 mrežno sučelje、TF Kartica |
Pnačin opskrbe owerom | Vanjsko napajanje |
Working napon | Dc24V2.5A (5A)±5 ±5.% |
Average struja | <> |
Potrošnja energije | <> |
Specifikacije veličine proizvoda
Veličina pakiranja:L 48,5×W 34,5×H 46,5 CM
Bruto težina:7,1KG
Neto težina:5,2KG
Proizvodi i prilagođene usluge tvrtke Smart Device Technology Company uključuju pametne glavne ploče, digitalne potpisne igrače, bar dislpay, igrače za oglašavanje na podu i samoposluge.